Heftdraht
Heftdraht wird Ihnen in hervorragender Qualit�t und Genauigkeit geliefert. Wir liefern den Heftdraht verzinkt oder r�tlich blank. Der Draht wird wahlweise als Fabrikationsring, auf einer Spule oder im Fass geliefert. Die hier aufgef�hrten Sorten stellen die gebr�uchlichsten Abmessungen dar. Auf Wunsch liefern wir nach Angabe oder Muster abweichende Abmessungen und Materialien, sofern die gew�nschten Abmessungen im Rahmen der handels�blich vorkommenden Toleranz liegen.

Runddraht
| Nr. | � [mm] | m/kg |
|---|---|---|
| 16 | 1,60 | 64 |
| 17 | 1,35 | 90 |
| 18 | 1,20 | 114 |
| 19 | 1,05 | 149 |
| 20 | 0,90 | 203 |
| 21 | 0,80 | 257 |
| 22 | 0,75 | 292 |
| 23 | 0,70 | 335 |
| 24 | 0,60 | 456 |
| 25 | 0,55 | 543 |
| 26 | 0,50 | 657 |
Flachdraht
| Nr. | Ma� [mm] | m/kg |
|---|---|---|
| IX/17 | 1,16 x 1,50 | 90 |
| VIII/18 | 1,05 x 1,25 | 115 |
| VII/19 | 0,90 x 1,15 | 150 |
| VI/20 | 0,78 x 0,96 | 200 |
| V/21 | 0,65 x 0,90 | 250 |
| IV/22 | 0,65 x 0,80 | 295 |
| III/23 | 0,55 x 0,75 | 345 |
| II/24 | 0,45 x 0,75 | 420 |
| I/25 | 0,35 x 0,75 | 540 |
Banddraht
| Ma� [mm] | m/kg |
|---|---|
| 2,60 x 0,60 | 80 |
| 2,60 x 0,45 | 100 |
| 2,50 x 0,50 | 90 |
| 1,50 x 0,40 | 150 |
| 1,00 x 0,30 | 450 |
Alle Angaben ohne Gew�hr. Technische �nderungen, Tippfehler und Irrtum vorbehalten.
Prospekt
Einen Prospekt unseres Heftdraht-Sortiments finden Sie hier als pdf-Datei.


